Hoe laat wordt het licht en donker?
Berekening van de daglengte, nachtlengte en de lengte van de schemering voor elke locatie en voor elke dag. Een tabel met de tijden van de zonsopkomst, zonsondergang, burgerlijke, nautische en astronomische schemering vandaag in Amsterdam. Ten opzichte van zonsopkomst en zonsondergang geven de tijden van de ochtendschemering en avondschemering aan hoe laat en hoe snel het donker wordt.
Amsterdam - Tijden zonsopgang en zonsondergang op 19 januari 2021
Tijd: | Lengte: | |
---|---|---|
Astronomische ochtendschemering | 06:37 - 07:17 | 40 min. |
Nautische ochtendschemering | 07:17 - 07:59 | 42 min. |
Burgerlijke ochtendschemering | 07:59 - 08:38 | 38 min. |
ZONSOPGANG | 08:38 | |
Golden hour | 08:38 - 09:34 | 55 min. |
De zon bereikt het hoogste punt | 12:51 | |
Golden hour | 16:08 - 17:03 | 55 min. |
ZONSONDERGANG | 17:03 | |
Burgerlijke avondschemering | 17:03 - 17:42 | 38 min. |
Nautische avondschemering | 17:42 - 18:24 | 42 min. |
Astronomische avondschemering | 18:24 - 19:05 | 40 min. |
Dag- en nachtlengte op 19 januari 2021 : | ||
---|---|---|
Zon boven de horizon (daglengte) | 8 uur 25 min. | |
Zon onder de horizon (nacht en schemering) |
15 uur 34 min. | |
- daarvan astronomische nacht | 11 uur 31 min. |
Verandering van de daglengte in januari: | ||
---|---|---|
Tussen 1 en 31 januari verandert de daglengte met : | 1 uur 15 min. * | |
- ´s ochtends wordt het eerder licht : | 28 min. * | |
- ´s avonds wordt het later donker : | 48 min. * |
* Door de afronding kunnen kleine verschillen ontstaan.
Waar staat de zon aan de hemel op 19 januari 2021, 7:00 : | ||
---|---|---|
Dagdeel | Astronom. schemering | |
Azimut | 104° / oost | |
Hoogte : | -15° |
Breedtegraad | 52° 24' |
Lengtegraad | 4° 54' |
Op 19 januari komt de zon om 08:38 uur op en gaat hij om 17:03 uur onder. De zon staat 8 uur 25 min. boven de horizon (de daglengte). Op 19 januari begint de astronomische ochtendschemering (eerste lichtstralen) om 06:37 uur en om 19:05 uur is het volledig donker (het einde van astronomische avondschemering).
Tabel - zonsopgang en zonsondergang 2021 - Amsterdam
jan | feb | maart | april | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:50 | 16:37 | 08:20 | 17:27 | 07:25 | 18:19 | 07:13 | 20:14 | 06:08 | 21:06 | 05:23 | 21:52 | 05:22 | 22:05 | 06:01 | 21:32 | 06:52 | 20:28 | 07:41 | 19:18 | 07:36 | 17:11 | 08:28 | 16:30 |
2 | 08:50 | 16:39 | 08:19 | 17:29 | 07:23 | 18:21 | 07:11 | 20:16 | 06:06 | 21:08 | 05:23 | 21:53 | 05:23 | 22:05 | 06:02 | 21:30 | 06:53 | 20:26 | 07:43 | 19:15 | 07:38 | 17:09 | 08:29 | 16:30 |
3 | 08:49 | 16:40 | 08:17 | 17:30 | 07:21 | 18:23 | 07:09 | 20:17 | 06:04 | 21:09 | 05:22 | 21:54 | 05:24 | 22:05 | 06:04 | 21:28 | 06:55 | 20:23 | 07:45 | 19:13 | 07:40 | 17:07 | 08:30 | 16:29 |
4 | 08:49 | 16:41 | 08:15 | 17:32 | 07:19 | 18:25 | 07:06 | 20:19 | 06:02 | 21:11 | 05:21 | 21:55 | 05:25 | 22:04 | 06:06 | 21:26 | 06:57 | 20:21 | 07:47 | 19:11 | 07:42 | 17:05 | 08:32 | 16:29 |
5 | 08:49 | 16:42 | 08:14 | 17:34 | 07:16 | 18:26 | 07:04 | 20:21 | 06:01 | 21:13 | 05:21 | 21:56 | 05:26 | 22:03 | 06:07 | 21:25 | 06:58 | 20:19 | 07:48 | 19:08 | 07:44 | 17:03 | 08:33 | 16:28 |
6 | 08:48 | 16:43 | 08:12 | 17:36 | 07:14 | 18:28 | 07:02 | 20:23 | 05:59 | 21:14 | 05:20 | 21:57 | 05:27 | 22:03 | 06:09 | 21:23 | 07:00 | 20:17 | 07:50 | 19:06 | 07:45 | 17:02 | 08:34 | 16:28 |
7 | 08:48 | 16:45 | 08:10 | 17:38 | 07:12 | 18:30 | 07:00 | 20:24 | 05:57 | 21:16 | 05:19 | 21:58 | 05:28 | 22:02 | 06:10 | 21:21 | 07:02 | 20:14 | 07:52 | 19:04 | 07:47 | 17:00 | 08:35 | 16:27 |
8 | 08:47 | 16:46 | 08:08 | 17:40 | 07:09 | 18:32 | 06:57 | 20:26 | 05:55 | 21:18 | 05:19 | 21:59 | 05:29 | 22:02 | 06:12 | 21:19 | 07:03 | 20:12 | 07:53 | 19:01 | 07:49 | 16:58 | 08:37 | 16:27 |
9 | 08:47 | 16:48 | 08:06 | 17:42 | 07:07 | 18:34 | 06:55 | 20:28 | 05:53 | 21:19 | 05:19 | 22:00 | 05:30 | 22:01 | 06:14 | 21:17 | 07:05 | 20:10 | 07:55 | 18:59 | 07:51 | 16:57 | 08:38 | 16:27 |
10 | 08:46 | 16:49 | 08:05 | 17:44 | 07:05 | 18:35 | 06:53 | 20:30 | 05:52 | 21:21 | 05:18 | 22:01 | 05:31 | 22:00 | 06:15 | 21:15 | 07:06 | 20:07 | 07:57 | 18:57 | 07:53 | 16:55 | 08:39 | 16:27 |
11 | 08:45 | 16:50 | 08:03 | 17:46 | 07:03 | 18:37 | 06:50 | 20:31 | 05:50 | 21:23 | 05:18 | 22:01 | 05:32 | 21:59 | 06:17 | 21:13 | 07:08 | 20:05 | 07:59 | 18:55 | 07:54 | 16:53 | 08:40 | 16:27 |
12 | 08:45 | 16:52 | 08:01 | 17:47 | 07:00 | 18:39 | 06:48 | 20:33 | 05:48 | 21:24 | 05:18 | 22:02 | 05:33 | 21:58 | 06:19 | 21:11 | 07:10 | 20:02 | 08:00 | 18:52 | 07:56 | 16:52 | 08:41 | 16:27 |
13 | 08:44 | 16:53 | 07:59 | 17:49 | 06:58 | 18:41 | 06:46 | 20:35 | 05:47 | 21:26 | 05:17 | 22:03 | 05:34 | 21:57 | 06:20 | 21:09 | 07:11 | 20:00 | 08:02 | 18:50 | 07:58 | 16:50 | 08:42 | 16:27 |
14 | 08:43 | 16:55 | 07:57 | 17:51 | 06:56 | 18:43 | 06:44 | 20:37 | 05:45 | 21:27 | 05:17 | 22:03 | 05:35 | 21:56 | 06:22 | 21:07 | 07:13 | 19:58 | 08:04 | 18:48 | 08:00 | 16:49 | 08:43 | 16:27 |
15 | 08:42 | 16:57 | 07:55 | 17:53 | 06:53 | 18:44 | 06:42 | 20:38 | 05:44 | 21:29 | 05:17 | 22:04 | 05:36 | 21:55 | 06:23 | 21:05 | 07:15 | 19:55 | 08:06 | 18:46 | 08:02 | 16:47 | 08:44 | 16:27 |
16 | 08:41 | 16:58 | 07:53 | 17:55 | 06:51 | 18:46 | 06:39 | 20:40 | 05:42 | 21:30 | 05:17 | 22:04 | 05:38 | 21:54 | 06:25 | 21:03 | 07:16 | 19:53 | 08:07 | 18:43 | 08:03 | 16:46 | 08:44 | 16:27 |
17 | 08:40 | 17:00 | 07:51 | 17:57 | 06:49 | 18:48 | 06:37 | 20:42 | 05:41 | 21:32 | 05:17 | 22:05 | 05:39 | 21:53 | 06:27 | 21:01 | 07:18 | 19:51 | 08:09 | 18:41 | 08:05 | 16:45 | 08:45 | 16:27 |
18 | 08:39 | 17:02 | 07:49 | 17:59 | 06:46 | 18:50 | 06:35 | 20:44 | 05:39 | 21:33 | 05:17 | 22:05 | 05:40 | 21:52 | 06:28 | 20:59 | 07:20 | 19:48 | 08:11 | 18:39 | 08:07 | 16:43 | 08:46 | 16:27 |
19 | 08:38 | 17:03 | 07:47 | 18:01 | 06:44 | 18:51 | 06:33 | 20:45 | 05:38 | 21:35 | 05:17 | 22:06 | 05:42 | 21:51 | 06:30 | 20:57 | 07:21 | 19:46 | 08:13 | 18:37 | 08:09 | 16:42 | 08:47 | 16:28 |
20 | 08:37 | 17:05 | 07:45 | 18:02 | 06:42 | 18:53 | 06:31 | 20:47 | 05:36 | 21:36 | 05:17 | 22:06 | 05:43 | 21:50 | 06:32 | 20:55 | 07:23 | 19:43 | 08:15 | 18:35 | 08:10 | 16:41 | 08:47 | 16:28 |
21 | 08:36 | 17:07 | 07:43 | 18:04 | 06:39 | 18:55 | 06:28 | 20:49 | 05:35 | 21:38 | 05:18 | 22:06 | 05:44 | 21:48 | 06:33 | 20:53 | 07:25 | 19:41 | 08:16 | 18:33 | 08:12 | 16:40 | 08:48 | 16:29 |
22 | 08:35 | 17:08 | 07:40 | 18:06 | 06:37 | 18:57 | 06:26 | 20:50 | 05:34 | 21:39 | 05:18 | 22:06 | 05:46 | 21:47 | 06:35 | 20:50 | 07:26 | 19:39 | 08:18 | 18:31 | 08:14 | 16:39 | 08:48 | 16:29 |
23 | 08:33 | 17:10 | 07:38 | 18:08 | 06:35 | 18:58 | 06:24 | 20:52 | 05:33 | 21:41 | 05:18 | 22:06 | 05:47 | 21:46 | 06:37 | 20:48 | 07:28 | 19:36 | 08:20 | 18:28 | 08:15 | 16:37 | 08:49 | 16:30 |
24 | 08:32 | 17:12 | 07:36 | 18:10 | 06:32 | 19:00 | 06:22 | 20:54 | 05:31 | 21:42 | 05:18 | 22:06 | 05:49 | 21:44 | 06:38 | 20:46 | 07:30 | 19:34 | 08:22 | 18:26 | 08:17 | 16:36 | 08:49 | 16:30 |
25 | 08:31 | 17:14 | 07:34 | 18:12 | 06:30 | 19:02 | 06:20 | 20:56 | 05:30 | 21:44 | 05:19 | 22:06 | 05:50 | 21:43 | 06:40 | 20:44 | 07:31 | 19:32 | 08:24 | 18:24 | 08:18 | 16:35 | 08:49 | 16:31 |
26 | 08:29 | 17:16 | 07:32 | 18:14 | 06:27 | 19:04 | 06:18 | 20:57 | 05:29 | 21:45 | 05:19 | 22:06 | 05:52 | 21:41 | 06:42 | 20:42 | 07:33 | 19:29 | 08:25 | 18:22 | 08:20 | 16:34 | 08:49 | 16:32 |
27 | 08:28 | 17:17 | 07:30 | 18:15 | 06:25 | 19:05 | 06:16 | 20:59 | 05:28 | 21:46 | 05:20 | 22:06 | 05:53 | 21:40 | 06:43 | 20:39 | 07:35 | 19:27 | 08:27 | 18:20 | 08:22 | 16:34 | 08:50 | 16:32 |
28 | 08:27 | 17:19 | 07:27 | 18:17 | 07:23 | 20:07 | 06:14 | 21:01 | 05:27 | 21:47 | 05:20 | 22:06 | 05:55 | 21:38 | 06:45 | 20:37 | 07:36 | 19:25 | 08:29 | 18:18 | 08:23 | 16:33 | 08:50 | 16:33 |
29 | 08:25 | 17:21 | 07:20 | 20:09 | 06:12 | 21:02 | 05:26 | 21:49 | 05:21 | 22:06 | 05:56 | 21:37 | 06:47 | 20:35 | 07:38 | 19:22 | 08:31 | 18:16 | 08:25 | 16:32 | 08:50 | 16:34 | ||
30 | 08:24 | 17:23 | 07:18 | 20:11 | 06:10 | 21:04 | 05:25 | 21:50 | 05:22 | 22:06 | 05:58 | 21:35 | 06:48 | 20:33 | 07:40 | 19:20 | 08:33 | 18:14 | 08:26 | 16:31 | 08:50 | 16:35 | ||
31 | 08:22 | 17:25 | 07:16 | 20:12 | 05:24 | 21:51 | 05:59 | 21:33 | 06:50 | 20:30 | 07:34 | 17:13 | 08:50 | 16:36 |
Grafiek met de tijden zonsopgang en zonsondergang
Misschien vind je dit ook leuk:
Hoe laat is het in Amsterdam? - Wereldklok en tijdsverschillen berekenen
Schemeringen - welke zijn er. - Lees meer over de verschillen tussen de burgerlijke, nautische en astronomische schemering