Hoe laat wordt het licht en donker?
Berekening van de daglengte, nachtlengte en de lengte van de schemering voor elke locatie en voor elke dag. Een tabel met de tijden van de zonsopkomst, zonsondergang, burgerlijke, nautische en astronomische schemering vandaag in Ashburn. Ten opzichte van zonsopkomst en zonsondergang geven de tijden van de ochtendschemering en avondschemering aan hoe laat en hoe snel het donker wordt.
Ashburn - Tijden zonsopgang en zonsondergang op 19 augustus 2022
Tijd: | Lengte: | |
---|---|---|
Astronomische ochtendschemering | 04:49 - 05:25 | 35 min. |
Nautische ochtendschemering | 05:25 - 05:58 | 33 min. |
Burgerlijke ochtendschemering | 05:58 - 06:27 | 28 min. |
ZONSOPGANG | 06:27 | |
Golden hour | 06:27 - 07:02 | 35 min. |
De zon bereikt het hoogste punt | 13:13 | |
Golden hour | 19:24 - 19:59 | 35 min. |
ZONSONDERGANG | 19:59 | |
Burgerlijke avondschemering | 19:59 - 20:27 | 28 min. |
Nautische avondschemering | 20:27 - 21:01 | 33 min. |
Astronomische avondschemering | 21:01 - 21:37 | 35 min. |
Dag- en nachtlengte op 19 augustus 2022 : | ||
---|---|---|
Zon boven de horizon (daglengte) | 13 uur 32 min. | |
Zon onder de horizon (nacht en schemering) |
10 uur 27 min. | |
- daarvan astronomische nacht | 7 uur 11 min. |
Verandering van de daglengte in augustus: | ||
---|---|---|
Tussen 1 en 31 augustus verandert de daglengte met : | 1 uur 6 min. * | |
- ´s ochtends wordt het later licht : | 27 min. * | |
- ´s avonds wordt het later donker : | 39 min. * |
* Door de afronding kunnen kleine verschillen ontstaan.
Waar staat de zon aan de hemel op 19 augustus 2022, 17:00 : | ||
---|---|---|
Dagdeel | Dag | |
Azimut | 258° / zuidwest | |
Hoogte : | 34° |
Breedtegraad | 39° 0' |
Lengtegraad | -77° 30' |
Op 19 augustus komt de zon om 06:27 uur op en gaat hij om 19:59 uur onder. De zon staat 13 uur 32 min. boven de horizon (de daglengte). Op 19 augustus begint de astronomische ochtendschemering (eerste lichtstralen) om 04:49 uur en om 21:37 uur is het volledig donker (het einde van astronomische avondschemering).
Tabel - zonsopgang en zonsondergang 2022 - Ashburn
jan | feb | maart | april | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:28 | 16:58 | 07:16 | 17:30 | 06:41 | 18:02 | 06:53 | 19:33 | 06:11 | 20:02 | 05:45 | 20:29 | 05:47 | 20:39 | 06:10 | 20:21 | 06:38 | 19:40 | 07:06 | 18:52 | 07:37 | 18:09 | 07:10 | 16:47 |
2 | 07:28 | 16:59 | 07:15 | 17:32 | 06:40 | 18:03 | 06:52 | 19:34 | 06:10 | 20:03 | 05:45 | 20:30 | 05:48 | 20:39 | 06:11 | 20:20 | 06:39 | 19:39 | 07:07 | 18:51 | 07:38 | 18:08 | 07:10 | 16:47 |
3 | 07:29 | 16:59 | 07:14 | 17:33 | 06:38 | 18:04 | 06:50 | 19:35 | 06:08 | 20:04 | 05:45 | 20:31 | 05:48 | 20:39 | 06:12 | 20:19 | 06:40 | 19:37 | 07:07 | 18:49 | 07:39 | 18:07 | 07:11 | 16:47 |
4 | 07:29 | 17:00 | 07:13 | 17:34 | 06:37 | 18:05 | 06:49 | 19:36 | 06:07 | 20:05 | 05:44 | 20:31 | 05:49 | 20:39 | 06:13 | 20:18 | 06:41 | 19:36 | 07:08 | 18:48 | 07:40 | 18:06 | 07:12 | 16:47 |
5 | 07:29 | 17:01 | 07:12 | 17:35 | 06:36 | 18:06 | 06:47 | 19:37 | 06:06 | 20:06 | 05:44 | 20:32 | 05:50 | 20:39 | 06:14 | 20:17 | 06:42 | 19:34 | 07:09 | 18:46 | 07:41 | 18:05 | 07:13 | 16:47 |
6 | 07:29 | 17:02 | 07:11 | 17:36 | 06:34 | 18:07 | 06:46 | 19:38 | 06:05 | 20:07 | 05:44 | 20:33 | 05:50 | 20:38 | 06:15 | 20:16 | 06:43 | 19:33 | 07:10 | 18:45 | 06:43 | 17:03 | 07:14 | 16:47 |
7 | 07:28 | 17:03 | 07:10 | 17:37 | 06:33 | 18:08 | 06:44 | 19:39 | 06:04 | 20:08 | 05:44 | 20:33 | 05:51 | 20:38 | 06:16 | 20:15 | 06:44 | 19:31 | 07:11 | 18:43 | 06:44 | 17:02 | 07:15 | 16:47 |
8 | 07:28 | 17:04 | 07:09 | 17:39 | 06:31 | 18:09 | 06:43 | 19:40 | 06:03 | 20:09 | 05:43 | 20:34 | 05:51 | 20:38 | 06:17 | 20:13 | 06:45 | 19:29 | 07:12 | 18:42 | 06:45 | 17:02 | 07:16 | 16:47 |
9 | 07:28 | 17:05 | 07:07 | 17:40 | 06:29 | 18:10 | 06:41 | 19:41 | 06:02 | 20:10 | 05:43 | 20:34 | 05:52 | 20:37 | 06:17 | 20:12 | 06:46 | 19:28 | 07:13 | 18:40 | 06:46 | 17:01 | 07:17 | 16:47 |
10 | 07:28 | 17:06 | 07:06 | 17:41 | 06:28 | 18:11 | 06:40 | 19:42 | 06:01 | 20:11 | 05:43 | 20:35 | 05:53 | 20:37 | 06:18 | 20:11 | 06:46 | 19:26 | 07:14 | 18:38 | 06:47 | 17:00 | 07:18 | 16:47 |
11 | 07:28 | 17:07 | 07:05 | 17:42 | 06:26 | 18:12 | 06:38 | 19:43 | 06:00 | 20:12 | 05:43 | 20:35 | 05:53 | 20:37 | 06:19 | 20:10 | 06:47 | 19:25 | 07:15 | 18:37 | 06:48 | 16:59 | 07:18 | 16:47 |
12 | 07:28 | 17:08 | 07:04 | 17:43 | 06:25 | 18:13 | 06:37 | 19:44 | 05:59 | 20:13 | 05:43 | 20:36 | 05:54 | 20:36 | 06:20 | 20:09 | 06:48 | 19:23 | 07:16 | 18:35 | 06:49 | 16:58 | 07:19 | 16:47 |
13 | 07:27 | 17:09 | 07:03 | 17:44 | 07:23 | 19:14 | 06:35 | 19:45 | 05:58 | 20:14 | 05:43 | 20:36 | 05:55 | 20:36 | 06:21 | 20:07 | 06:49 | 19:21 | 07:17 | 18:34 | 06:50 | 16:57 | 07:20 | 16:47 |
14 | 07:27 | 17:10 | 07:02 | 17:45 | 07:22 | 19:15 | 06:34 | 19:46 | 05:57 | 20:14 | 05:43 | 20:37 | 05:55 | 20:35 | 06:22 | 20:06 | 06:50 | 19:20 | 07:18 | 18:33 | 06:51 | 16:56 | 07:21 | 16:48 |
15 | 07:27 | 17:11 | 07:00 | 17:47 | 07:20 | 19:16 | 06:32 | 19:47 | 05:56 | 20:15 | 05:43 | 20:37 | 05:56 | 20:35 | 06:23 | 20:05 | 06:51 | 19:18 | 07:19 | 18:31 | 06:53 | 16:55 | 07:21 | 16:48 |
16 | 07:26 | 17:12 | 06:59 | 17:48 | 07:19 | 19:17 | 06:31 | 19:48 | 05:55 | 20:16 | 05:43 | 20:37 | 05:57 | 20:34 | 06:24 | 20:03 | 06:52 | 19:17 | 07:20 | 18:30 | 06:54 | 16:55 | 07:22 | 16:48 |
17 | 07:26 | 17:13 | 06:58 | 17:49 | 07:17 | 19:18 | 06:29 | 19:49 | 05:54 | 20:17 | 05:43 | 20:38 | 05:58 | 20:34 | 06:25 | 20:02 | 06:53 | 19:15 | 07:21 | 18:28 | 06:55 | 16:54 | 07:23 | 16:49 |
18 | 07:25 | 17:14 | 06:57 | 17:50 | 07:15 | 19:19 | 06:28 | 19:49 | 05:54 | 20:18 | 05:43 | 20:38 | 05:58 | 20:33 | 06:26 | 20:01 | 06:54 | 19:13 | 07:22 | 18:27 | 06:56 | 16:53 | 07:23 | 16:49 |
19 | 07:25 | 17:15 | 06:55 | 17:51 | 07:14 | 19:20 | 06:26 | 19:50 | 05:53 | 20:19 | 05:43 | 20:38 | 05:59 | 20:32 | 06:27 | 19:59 | 06:55 | 19:12 | 07:23 | 18:25 | 06:57 | 16:53 | 07:24 | 16:49 |
20 | 07:24 | 17:17 | 06:54 | 17:52 | 07:12 | 19:21 | 06:25 | 19:51 | 05:52 | 20:20 | 05:44 | 20:38 | 06:00 | 20:32 | 06:28 | 19:58 | 06:55 | 19:10 | 07:24 | 18:24 | 06:58 | 16:52 | 07:24 | 16:50 |
21 | 07:24 | 17:18 | 06:53 | 17:53 | 07:11 | 19:22 | 06:24 | 19:52 | 05:51 | 20:21 | 05:44 | 20:39 | 06:01 | 20:31 | 06:28 | 19:57 | 06:56 | 19:08 | 07:25 | 18:23 | 06:59 | 16:51 | 07:25 | 16:50 |
22 | 07:23 | 17:19 | 06:51 | 17:54 | 07:09 | 19:23 | 06:22 | 19:53 | 05:51 | 20:22 | 05:44 | 20:39 | 06:02 | 20:30 | 06:29 | 19:55 | 06:57 | 19:07 | 07:26 | 18:21 | 07:00 | 16:51 | 07:25 | 16:51 |
23 | 07:23 | 17:20 | 06:50 | 17:55 | 07:08 | 19:24 | 06:21 | 19:54 | 05:50 | 20:22 | 05:44 | 20:39 | 06:02 | 20:29 | 06:30 | 19:54 | 06:58 | 19:05 | 07:27 | 18:20 | 07:01 | 16:50 | 07:26 | 16:51 |
24 | 07:22 | 17:21 | 06:49 | 17:57 | 07:06 | 19:25 | 06:20 | 19:55 | 05:49 | 20:23 | 05:45 | 20:39 | 06:03 | 20:29 | 06:31 | 19:52 | 06:59 | 19:04 | 07:28 | 18:19 | 07:02 | 16:50 | 07:26 | 16:52 |
25 | 07:21 | 17:22 | 06:47 | 17:58 | 07:04 | 19:26 | 06:18 | 19:56 | 05:49 | 20:24 | 05:45 | 20:39 | 06:04 | 20:28 | 06:32 | 19:51 | 07:00 | 19:02 | 07:30 | 18:17 | 07:03 | 16:49 | 07:27 | 16:53 |
26 | 07:20 | 17:23 | 06:46 | 17:59 | 07:03 | 19:27 | 06:17 | 19:57 | 05:48 | 20:25 | 05:45 | 20:39 | 06:05 | 20:27 | 06:33 | 19:49 | 07:01 | 19:00 | 07:31 | 18:16 | 07:04 | 16:49 | 07:27 | 16:53 |
27 | 07:20 | 17:25 | 06:44 | 18:00 | 07:01 | 19:28 | 06:16 | 19:58 | 05:48 | 20:26 | 05:46 | 20:39 | 06:06 | 20:26 | 06:34 | 19:48 | 07:02 | 18:59 | 07:32 | 18:15 | 07:06 | 16:49 | 07:27 | 16:54 |
28 | 07:19 | 17:26 | 06:43 | 18:01 | 07:00 | 19:29 | 06:14 | 19:59 | 05:47 | 20:26 | 05:46 | 20:39 | 06:07 | 20:25 | 06:35 | 19:46 | 07:03 | 18:57 | 07:33 | 18:14 | 07:07 | 16:48 | 07:28 | 16:55 |
29 | 07:18 | 17:27 | 06:58 | 19:30 | 06:13 | 20:00 | 05:47 | 20:27 | 05:46 | 20:39 | 06:08 | 20:24 | 06:36 | 19:45 | 07:04 | 18:56 | 07:34 | 18:12 | 07:08 | 16:48 | 07:28 | 16:55 | ||
30 | 07:17 | 17:28 | 06:57 | 19:31 | 06:12 | 20:01 | 05:46 | 20:28 | 05:47 | 20:39 | 06:08 | 20:23 | 06:37 | 19:43 | 07:05 | 18:54 | 07:35 | 18:11 | 07:09 | 16:48 | 07:28 | 16:56 | ||
31 | 07:16 | 17:29 | 06:55 | 19:32 | 05:46 | 20:29 | 06:09 | 20:22 | 06:37 | 19:42 | 07:36 | 18:10 | 07:28 | 16:57 |
Grafiek met de tijden zonsopgang en zonsondergang
Misschien vind je dit ook leuk:
Hoe laat is het in Ashburn? - Wereldklok en tijdsverschillen berekenen
Schemeringen - welke zijn er. - Lees meer over de verschillen tussen de burgerlijke, nautische en astronomische schemering