Tijden van maanopkomst en maanondergang, maanfase
Wereldwijd kunnen we voor een willekeurige tijd van het jaar de maanstand, maanfase, maanopkomst, maanondergang, zichtbare oppervlak van de maan en zijn afstand tot de aarde voor je berekenen. Geef hieronder een datum en een plaatsnaam op om een gedetailleerde tabel met de tijden van volle en nieuwe maan, eerste en laatste kwartier voor het hele jaar weer te geven.
Maanopkomst en maanondergang in november 2024, Amsterdam
2024 | Maanfase | Maanopkomst / Maanondergang | Zichtbaarheid | Afstand tot Aarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nov | Op | Onder | Op | [km] | ||
1 | 13:48 | 07:38 | 16:45 | 0,4 % | 404.188 | |
2 | 08:55 | 17:01 | 0,1 % | 402.195 | ||
3 | Wassende maan |
10:12 |
17:23 | 1,7 % | 399.376 | |
4 | 11:26 | 17:56 | 5,2 % | 395.830 | ||
5 | 12:32 | 18:43 | 10,4 % | 391.695 | ||
6 | 13:23 | 19:47 | 17,4 % | 387.147 | ||
7 | 14:00 | 21:05 | 25,9 % | 382.396 | ||
8 | 14:25 | 22:31 | 35,6 % | 377.685 | ||
9 | 06:56 | 14:44 | 23:58 | 46,2 % | 373.271 | |
10 | 14:58 | 57,2 % | 369.413 | |||
11 | 01:26 | 15:09 | 68,2 % | 366.348 | ||
12 | 02:55 | 15:21 | 78,5 % | 364.277 | ||
13 | 04:25 | 15:33 | 87,4 % | 363.343 | ||
14 | 05:57 | 15:47 | 94,3 % | 363.619 | ||
15 | 22:29 | 07:33 | 16:06 | 98,6 % | 365.100 | |
16 | 09:10 | 16:34 | 100,0 % | 367.699 | ||
17 | 10:39 | 17:14 | 98,5 % | 371.256 | ||
18 | 11:52 | 18:12 | 94,4 % | 375.545 | ||
19 | 12:43 | 19:26 | 88,1 % | 380.300 | ||
20 | 13:16 | 20:47 | 80,1 % | 385.232 | ||
21 | 13:39 | 22:08 | 71,1 % | 390.058 | ||
22 | 13:54 | 23:26 | 61,5 % | 394.519 | ||
23 | 02:29 | 14:06 | 51,8 % | 398.401 | ||
24 | 00:40 | 14:15 | 42,1 % | 401.535 | ||
25 | 01:51 | 14:24 | 32,9 % | 403.804 | ||
26 | 03:01 | 14:32 | 24,4 % | 405.135 | ||
27 | 04:12 | 14:41 | 16,8 % | 405.496 | ||
28 | 05:24 | 14:52 | 10,3 % | 404.886 | ||
29 | 06:40 | 15:07 | 5,3 % | 403.333 | ||
30 | 07:57 | 15:27 | 1,8 % | 400.898 |
Eerste kwartier - wassende maan
Volle Maan
Laatste kwartier - afnemende maan
Opmerkingen:
- Tijden van de maanopkomst en ondergang staan in de plaatselijke tijd, aangepast aan de eventuele zomertijd.
- Maanopkomst kan na de maanondergang plaatsvinden.
- Maan komt niet op of maan gaat niet onder (of beide) op de gegeven dag en locatie. Dit zijn normale situaties.
- Het azimut (0°-360°) is een van de coördinaten uit het horizon-coördinatenstelsel. Het is de hoek met het noorden gemeten over het oosten. Als voorbeeld; de maan die zich precies in het oosten bevindt heeft een azimut van 90°.
Maankalender en maanfasen voor 2024, Amsterdam
Vanwege zijn elliptische baan variëert de afstand van de maan tot de aarde meestal tussen ongeveer 363 345 km en 405 500 km. Voor een Supermoon, ofwel een Supermaan mag volgens Nolle's definitie de afstand van de nieuwe of volle maan tot de aarde niet meer dan 361 863 kilometer bedragen. Wanneer is dan er de volgende supermaan? De volle maan (Supermaan) op 21 januari en op 19 februari is de grootste en dichtstbije volle maan van 2019.
jan | feb | maart | april | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:27 | 13:48 | 07:22 | |||||||||
2 | 05:15 | 20:50 | ||||||||||
3 | 00:20 | 16:25 | 03:56 | |||||||||
4 | 04:32 | 13:14 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 14:40 | 00:59 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 20:23 | 05:24 | 16:27 | |||||||||
9 | 06:56 | |||||||||||
10 | 00:00 | 10:02 | 20:56 | |||||||||
11 | 12:58 | 08:06 | ||||||||||
12 | 17:19 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 07:19 | 00:49 | ||||||||||
15 | 21:14 | 13:49 | 22:29 | 10:02 | ||||||||
16 | 16:02 | |||||||||||
17 | 05:11 | 13:27 | ||||||||||
18 | 04:53 | 04:36 | ||||||||||
19 | 20:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 12:19 | |||||||||||
22 | 03:10 | 23:19 | ||||||||||
23 | 15:55 | 02:29 | ||||||||||
24 | 13:31 | 01:51 | 20:52 | 10:05 | ||||||||
25 | 18:54 | 08:01 | ||||||||||
26 | 11:28 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 23:55 | 04:54 | ||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 19:13 | 23:27 | ||||||||||
31 | 13:27 | 07:22 |
Wassende maan
Volle maan
Afnemende maan
Volle maan in 2024
Datum van de volle maan | Tijd |
---|---|
25 januari, donderdag | 18:54:43 |
24 februari, zaterdag | 13:31:20 |
25 maart, maandag | 8:01:37 |
24 april, woensdag | 1:51:09 |
23 mei, donderdag | 15:55:53 |
22 juni, zaterdag | 3:10:32 |
21 juli, zondag | 12:19:51 |
19 augustus, maandag | 20:28:35 |
18 september, woensdag | 4:36:43 |
17 oktober, donderdag | 13:27:55 |
15 november, vrijdag | 22:29:37 |
15 december, zondag | 10:02:34 |