Tijden van maanopkomst en maanondergang, maanfase
Wereldwijd kunnen we voor een willekeurige tijd van het jaar de maanstand, maanfase, maanopkomst, maanondergang, zichtbare oppervlak van de maan en zijn afstand tot de aarde voor je berekenen. Geef hieronder een datum en een plaatsnaam op om een gedetailleerde tabel met de tijden van volle en nieuwe maan, eerste en laatste kwartier voor het hele jaar weer te geven.
Maanopkomst en maanondergang in december 2024, Cambridge
2024 | Maanfase | Maanopkomst / Maanondergang | Zichtbaarheid | Afstand tot Aarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dec | Op | Onder | Op | [km] | ||
1 | 01:22 | 07:35 | 16:07 | 0,0 % | 396.758 | |
2 | 08:38 | 16:58 | 0,8 % | 392.730 | ||
3 | 09:32 | 17:59 | 3,7 % | 388.253 | ||
4 | 10:19 | 19:08 | 8,6 % | 383.534 | ||
5 | 10:55 | 20:21 | 15,4 % | 378.810 | ||
6 | 11:25 | 21:35 | 24,0 % | 374.332 | ||
7 | 11:51 | 22:49 | 33,9 % | 370.348 | ||
8 | 10:27 | 12:14 | 44,8 % | 367.091 | ||
9 | 00:03 | 12:35 | 56,1 % | 364.758 | ||
10 | 01:17 | 12:57 | 67,2 % | 363.499 | ||
11 | 02:34 | 13:22 | 77,6 % | 363.400 | ||
12 | Wassende maan |
03:53 | 13:51 |
86,6 % | 364.477 | |
13 | 05:14 | 14:28 | 93,6 % | 366.676 | ||
14 | 06:33 | 15:14 | 98,1 % | 369.870 | ||
15 | 04:02 | 07:45 | 16:12 | 100,0 % | 373.868 | |
16 | 08:45 | 17:19 | 99,1 % | 378.431 | ||
17 | 09:32 | 18:31 | 95,9 % | 383.289 | ||
18 | 10:08 | 19:43 | 90,5 % | 388.163 | ||
19 | 10:36 | 20:52 | 83,5 % | 392.788 | ||
20 | 10:58 | 21:58 | 75,4 % | 396.927 | ||
21 | 11:17 | 23:00 | 66,5 % | 400.388 | ||
22 | 17:19 | 11:35 | 57,1 % | 403.025 | ||
23 | 00:02 | 11:53 | 47,6 % | 404.741 | ||
24 | 01:03 | 12:11 | 38,3 % | 405.477 | ||
25 | 02:05 | 12:32 | 29,4 % | 405.214 | ||
26 | 03:09 | 12:55 | 21,1 % | 403.967 | ||
27 | 04:15 | 13:24 | 13,8 % | 401.785 | ||
28 | 05:21 | 14:02 | 7,8 % | 398.752 | ||
29 | 06:26 | 14:49 | 3,3 % | 394.993 | ||
30 | 17:27 | 07:25 | 15:48 | 0,6 % | 390.673 | |
31 | 08:15 | 16:56 | 0,1 % | 385.994 |
Eerste kwartier - wassende maan
Volle Maan
Laatste kwartier - afnemende maan
Opmerkingen:
- Tijden van de maanopkomst en ondergang staan in de plaatselijke tijd, aangepast aan de eventuele zomertijd.
- Maanopkomst kan na de maanondergang plaatsvinden.
- Maan komt niet op of maan gaat niet onder (of beide) op de gegeven dag en locatie. Dit zijn normale situaties.
- Het azimut (0°-360°) is een van de coördinaten uit het horizon-coördinatenstelsel. Het is de hoek met het noorden gemeten over het oosten. Als voorbeeld; de maan die zich precies in het oosten bevindt heeft een azimut van 90°.
Maankalender en maanfasen voor 2024, Cambridge
Vanwege zijn elliptische baan variëert de afstand van de maan tot de aarde meestal tussen ongeveer 363 345 km en 405 500 km. Voor een Supermoon, ofwel een Supermaan mag volgens Nolle's definitie de afstand van de nieuwe of volle maan tot de aarde niet meer dan 361 863 kilometer bedragen. Wanneer is dan er de volgende supermaan? De volle maan (Supermaan) op 21 januari en op 19 februari is de grootste en dichtstbije volle maan van 2019.
jan | feb | maart | april | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:15 | 07:27 | 08:48 | 01:22 | ||||||||
2 | 18:20 | 21:56 | 14:50 | |||||||||
3 | 22:32 | 10:25 | ||||||||||
4 | 07:14 | |||||||||||
5 | 18:59 | |||||||||||
6 | 08:40 | |||||||||||
7 | 23:24 | |||||||||||
8 | 14:23 | 10:27 | ||||||||||
9 | 18:00 | 00:56 | ||||||||||
10 | 05:02 | 14:56 | ||||||||||
11 | 06:58 | 02:06 | ||||||||||
12 | 11:19 | |||||||||||
13 | 18:49 | |||||||||||
14 | 01:19 | |||||||||||
15 | 15:14 | 07:49 | 16:29 | 04:02 | ||||||||
16 | 10:02 | |||||||||||
17 | 22:53 | 00:11 | 22:36 | 07:27 | ||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 14:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 21:10 | 06:19 | ||||||||||
22 | 20:29 | 17:19 | ||||||||||
23 | 19:51 | 09:55 | ||||||||||
24 | 07:31 | 14:52 | 04:05 | |||||||||
25 | 12:54 | 03:01 | ||||||||||
26 | 05:28 | |||||||||||
27 | 22:54 | |||||||||||
28 | 17:55 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 13:13 | 17:27 | ||||||||||
31 | 07:27 | 01:22 |
Wassende maan
Volle maan
Afnemende maan
Volle maan in 2024
Datum van de volle maan | Tijd |
---|---|
25 januari, donderdag | 12:54:43 |
24 februari, zaterdag | 7:31:20 |
25 maart, maandag | 3:01:37 |
23 april, dinsdag | 19:51:09 |
23 mei, donderdag | 9:55:53 |
21 juni, vrijdag | 21:10:32 |
21 juli, zondag | 6:19:51 |
19 augustus, maandag | 14:28:35 |
17 september, dinsdag | 22:36:43 |
17 oktober, donderdag | 7:27:55 |
15 november, vrijdag | 16:29:37 |
15 december, zondag | 4:02:34 |