Tijden van maanopkomst en maanondergang, maanfase
Wereldwijd kunnen we voor een willekeurige tijd van het jaar de maanstand, maanfase, maanopkomst, maanondergang, zichtbare oppervlak van de maan en zijn afstand tot de aarde voor je berekenen. Geef hieronder een datum en een plaatsnaam op om een gedetailleerde tabel met de tijden van volle en nieuwe maan, eerste en laatste kwartier voor het hele jaar weer te geven.
Maanopkomst en maanondergang in oktober 2024, Ashburn
2024 | Maanfase | Maanopkomst / Maanondergang | Zichtbaarheid | Afstand tot Aarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt | Op | Onder | Op | [km] | ||
1 | 05:56 | 18:27 | 2,6 % | 404.274 | ||
2 | 14:50 | 06:54 | 18:47 | 0,4 % | 405.320 | |
3 | 07:53 | 19:08 | 0,1 % | 405.440 | ||
4 | 08:53 | 19:30 | 1,5 % | 404.630 | ||
5 | 09:54 | 19:56 | 4,7 % | 402.912 | ||
6 | 10:57 | 20:27 | 9,6 % | 400.336 | ||
7 | Wassende maan |
12:01 |
21:06 | 16,0 % | 396.984 | |
8 | 13:03 | 21:53 | 23,8 % | 392.977 | ||
9 | 14:01 | 22:50 | 32,8 % | 388.481 | ||
10 | 14:56 | 14:51 | 23:55 | 42,7 % | 383.702 | |
11 | 15:34 | 53,3 % | 378.886 | |||
12 | 01:07 | 16:10 | 64,0 % | 374.303 | ||
13 | 02:22 | 16:41 | 74,4 % | 370.226 | ||
14 | 03:38 | 17:09 | 83,8 % | 366.918 | ||
15 | 04:53 | 17:35 | 91,6 % | 364.597 | ||
16 | 06:10 | 18:01 | 97,1 % | 363.424 | ||
17 | 07:27 | 07:29 | 18:30 | 99,8 % | 363.486 | |
18 | 08:48 | 19:04 | 99,4 % | 364.784 | ||
19 | 10:08 | 19:43 | 96,0 % | 367.234 | ||
20 | 11:26 | 20:31 | 90,1 % | 370.673 | ||
21 | 12:35 | 21:29 | 82,2 % | 374.874 | ||
22 | 13:34 | 22:32 | 72,9 % | 379.569 | ||
23 | 14:20 | 23:39 | 62,9 % | 384.469 | ||
24 | 04:05 | 14:58 | 52,7 % | 389.294 | ||
25 | 00:45 | 15:27 | 42,7 % | 393.787 | ||
26 | 01:49 | 15:52 | 33,2 % | 397.738 | ||
27 | 02:50 | 16:13 | 24,5 % | 400.980 | ||
28 | 03:50 | 16:33 | 16,8 % | 403.398 | ||
29 | 04:48 | 16:53 | 10,3 % | 404.917 | ||
30 | 05:46 | 17:13 | 5,3 % | 405.498 | ||
31 | 06:45 | 17:35 | 1,9 % | 405.135 |
Eerste kwartier - wassende maan
Volle Maan
Laatste kwartier - afnemende maan
Opmerkingen:
- Tijden van de maanopkomst en ondergang staan in de plaatselijke tijd, aangepast aan de eventuele zomertijd.
- Maanopkomst kan na de maanondergang plaatsvinden.
- Maan komt niet op of maan gaat niet onder (of beide) op de gegeven dag en locatie. Dit zijn normale situaties.
- Het azimut (0°-360°) is een van de coördinaten uit het horizon-coördinatenstelsel. Het is de hoek met het noorden gemeten over het oosten. Als voorbeeld; de maan die zich precies in het oosten bevindt heeft een azimut van 90°.
Maankalender en maanfasen voor 2024, Ashburn
Vanwege zijn elliptische baan variëert de afstand van de maan tot de aarde meestal tussen ongeveer 363 345 km en 405 500 km. Voor een Supermoon, ofwel een Supermaan mag volgens Nolle's definitie de afstand van de nieuwe of volle maan tot de aarde niet meer dan 361 863 kilometer bedragen. Wanneer is dan er de volgende supermaan? De volle maan (Supermaan) op 21 januari en op 19 februari is de grootste en dichtstbije volle maan van 2019.
jan | feb | maart | april | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:15 | 07:27 | 08:48 | 01:22 | ||||||||
2 | 18:20 | 21:56 | 14:50 | |||||||||
3 | 22:32 | 10:25 | ||||||||||
4 | 07:14 | |||||||||||
5 | 18:59 | |||||||||||
6 | 08:40 | |||||||||||
7 | 23:24 | |||||||||||
8 | 14:23 | 10:27 | ||||||||||
9 | 18:00 | 00:56 | ||||||||||
10 | 05:02 | 14:56 | ||||||||||
11 | 06:58 | 02:06 | ||||||||||
12 | 11:19 | |||||||||||
13 | 18:49 | |||||||||||
14 | 01:19 | |||||||||||
15 | 15:14 | 07:49 | 16:29 | 04:02 | ||||||||
16 | 10:02 | |||||||||||
17 | 22:53 | 00:11 | 22:36 | 07:27 | ||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 14:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 21:10 | 06:19 | ||||||||||
22 | 20:29 | 17:19 | ||||||||||
23 | 19:51 | 09:55 | ||||||||||
24 | 07:31 | 14:52 | 04:05 | |||||||||
25 | 12:54 | 03:01 | ||||||||||
26 | 05:28 | |||||||||||
27 | 22:54 | |||||||||||
28 | 17:55 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 13:13 | 17:27 | ||||||||||
31 | 07:27 | 01:22 |
Wassende maan
Volle maan
Afnemende maan
Volle maan in 2024
Datum van de volle maan | Tijd |
---|---|
25 januari, donderdag | 12:54:43 |
24 februari, zaterdag | 7:31:20 |
25 maart, maandag | 3:01:37 |
23 april, dinsdag | 19:51:09 |
23 mei, donderdag | 9:55:53 |
21 juni, vrijdag | 21:10:32 |
21 juli, zondag | 6:19:51 |
19 augustus, maandag | 14:28:35 |
17 september, dinsdag | 22:36:43 |
17 oktober, donderdag | 7:27:55 |
15 november, vrijdag | 16:29:37 |
15 december, zondag | 4:02:34 |